Description
- Contient 22 grammes de protéines par portion de 30 grammes
- 111 calories par cuillère
- Pour environ 18 portions
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 550 g |
| Dont saturées | 3.6 g |
| Dont sucres | 7.1 g |
| Fibres | 0.9 g |
| Glucides | 7.1 g |
| Matières grasses | 5.4 g |
| Protéines | 74 g |
| Salé | 0.44 g |
| Substance | Poudre |
| Énergie | 369 kcal |
| Numéro de l’article | 3218524 |


Reviews
There are no reviews yet.