Description
- Salées et grillées
| Contenance | 150 g |
| Dont saturées | 2.5 g |
| Dont sucres | 1 g |
| Fibres | 42 g |
| Glucides | 8.8 g |
| Matières grasses | 25 g |
| Protéines | 14 g |
| Salé | 8.1 g |
| Énergie | 397 kcal |
| Numéro de l’article | 3203089 |
€1.74
| Contenance | 150 g |
| Dont saturées | 2.5 g |
| Dont sucres | 1 g |
| Fibres | 42 g |
| Glucides | 8.8 g |
| Matières grasses | 25 g |
| Protéines | 14 g |
| Salé | 8.1 g |
| Énergie | 397 kcal |
| Numéro de l’article | 3203089 |
Biscuits Et Pâtisseries
Alimentation
Biscuits Et Pâtisseries
Alimentation Et Soins Pour Le Sport
Biscuits Et Pâtisseries
Boissons & Alimentation
Boissons & Alimentation
Biscuits Et Pâtisseries
Alimentation Et Soins Pour Le Sport
Boissons & Alimentation
Alimentation Et Soins Pour Le Sport
Boissons & Alimentation
Boissons & Alimentation
Reviews
There are no reviews yet.