Description
- Une barre contient 18 g de protéines, 1,9 g de sucre et 224 calories
- Avec des morceaux de cacahuètes grillées
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 55 g |
| Dont saturées | 8.1 g |
| Dont sucres | 3.5 g |
| Glucides | 31 g |
| Goût | Cacahuète, Chocolat |
| Matières grasses | 20 g |
| Protéines | 33 g |
| Salé | 0.52 g |
| Énergie | 407 kcal |
| Numéro de l’article | 3216694 |


Reviews
There are no reviews yet.